創立 | 昭和21年3月10日 |
沿革 | こちらをご覧ください» |
代表者 | 代表取締役会長 瀨古 一郎 (博士:工学 技術士:建設部門) 代表取締役社長 田中 誠 (技術士:総合技術監理 建設部門) |
資本金 | 100百万円(純資産:4,027百万円) |
売上高 | 9,802百万円 (令和4年度) |
登録 | 建設コンサルタント登録 建01第13号 地質調査業者登録 質04第153号 測量業登録 第(16)- 26 号 一級建築士事務所埼玉県知事登録 (3)第10514号 土壌汚染対策法指定調査機関(指定番号 環2003-8-2035)開示情報 地盤保証制度地盤会社登録 2009年7月(登録番号 30000355) 計量証明事業登録 濃度 埼玉県 第585号 計量証明事業登録 音圧レベル 埼玉県 第音36号 計量証明事業登録 振動加速度レベル埼玉県 第振24号 国土交通大臣許可(特-1)第3546号 (土木工事業)(とび・土工工事業)(さく井工事業)(解体工事業) 警備業標識(PDFファイル) |
建設コンサルタント登録部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、道路、下水道、農業土木、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、トンネル、建設環境(以上11部門) |
役員 | 代表取締役会長 瀨古 一郎 代表取締役社長 田中 誠 常務取締役 安藤 欽一 取締役 橋本 和佳 取締役 濱田 俊一 取締役 王寺 秀介 監査役 鍜治 義和 執行役員 松井 創 執行役員 松田 祐吾 執行役員 望月 孝 執行役員 前田 直也 執行役員 西村 修一 執行役員 織作 健二郎 執行役員 瀨古 亮介 執行役員 三浦 正人 執行役員 河原 弘明 執行役員 河村 賢二 |
職員数 | 358名(令和5年7月1日) (正社員247名、契約社員108名) |
有資格者数
博士 | 12名 |
技術士 | 158名 |
一級建築士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 54名 |
二級土木施工管理技士 | 10名 |
測量士 | 31名 |
RCCM | 36名 |
地質調査技士 | 113名 |
環境計量士 | 3名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 17名 |
MS認証取得
品質マネジメントシステム | 登録規格:ISO9001:2015 /JIS Q9001:2015 登録事業所:国内全事務所 認証取得:1999年8月 認証番号:JQA-QM3604 品質方針(PDF) » |
情報セキュリティマネジメントシステム | 登録規格:ISO/IEC27001:2013 /JIS Q27001:2014 登録事業所: 技術センター:情報管理室 関東支店:設計部、防災・地域計画部、営業部、業務課 ソリューションセンター:情報事業部、ジオメンテナンス事業部、ジオソリューション事業部 東京支社:技術部、営業部、業務課 認証取得:2009年 6月 認証番号:JQA-IM0719 情報セキュリティ方針(PDF) » |
環境マネジメントシステム | 登録規格:エコアクション21ガイドライン2017年版(環境省) 登録事業所:国内全事業所 認証取得:2011年 2月 認証番号:0006576 環境方針(PDF) » 環境経営ポート(PDF) » |
正規雇用労働者の中途採用比率
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
正規労働者の 中途採用比率 | 50% | 38% | 32% |