論文の目録を掲載しました。詳細をお知りになりたい方は,各論文集をご参照下さい。
論文がお手元に無い場合は、お問合せよりご連絡ください。
社外発表論文目録 List of externally presented/published papers
Please sort by “English” to refer English papers.
論文名 Name of paper | 著者 Authors | 大会、雑誌等の名称 Name of conference, journal, etc. | 主催、発行 Organizer/publisher | 時期 Date | 英語論文 English |
---|---|---|---|---|---|
Possibility of In Situ Cyclic Pressuremeter Test to Confirm Non-Liquefiable Ground | "Azuno, K., Ito, R., Fukuhara, M., Kwon, Y., Kamura, A., Kazama, M" | Transactions of the 27th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology | SMiRT27 | 2024.03 | ◯ |
土壌水分センサーを用いた体積含水率の変化について-その1- 北九州市若松区藤木における事例 | 山本健太郎、青木拓、岡本憲治、山下武志 | 令和5年度 土木学会西部支部研究発表会 | 土木学会西部支部 | 2024.03 | |
変動地形から推定される曽根丘陵断層帯の右横ずれ変位 | 山中蛍、後藤秀昭、細矢卓志、寺田龍矢、中瀬千遥、後藤慧、中西利典、牧田智大 | 日本地理学会 2024年春季学術大会 | 日本地理学会 | 2024.03 | |
iPadPro簡易LiDAR機能を用いた効率的な露頭観察手法の検討 | 中瀬千遥、細矢卓志、松本なゆた、寺田龍矢 | 第30回 沖縄地盤工学研究発表会 | 沖縄地盤工学研究会、地盤工学会九州支部 | 2024.01 | |
Study on the Prediction of Slope Failure and Early Warning Thresholds Based on Model Tests | "M. Fukuhara, T. Uchimura, L. Wang, S. Tao, J. Tang" | "Geotechnics 2024, 4" | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 2023.12 | ◯ |
A Risk Evaluation Method of Unstable Slopes Using Multipoint Tilting Sensors | "M. Fukuhara, L. Wang, S. Tao, Z. Tang, W. Tang, L. Dong, Z. Fan" | "Progress in Landslide Research and Technology, Volume 2 Issue 1, 2023" | International Consortium on Landslides | 2023.12 | ◯ |
地震モニタリングによる既存建築物の健全度評価 | 陶尚寧、王林、橋本和佳、福原誠 | 第16回地震工学シンポジウム(16JEES) | 日本地震工学会 | 2023.11 | |
簡易地盤調査による宅地の液状化に対する安全性検討 | 王寺秀介、安田進、佐々木修平、末政直晃、辻浩平、清木隆文 | 第16回地震工学シンポジウム(16JEES) | 日本地震工学会 | 2023.11 | |
粘性土の繰返し損傷パラメータ | 臼井寛大、安原一哉、掛川智仁、小林薫 | 第20回地盤工学会関東支部発表会(GeoKanto2023) | 地盤工学会関東支部 | 2023.11 | |
天然に産する炭酸塩コンクリーションの工学的特性の検討 | 後藤慧 | 第20回地盤工学会関東支部発表会(GeoKanto2023) | 地盤工学会関東支部 | 2023.11 | |
UAVレーザ測量による阿寺断層中部の微地形調査(その2) | 細矢卓志、中瀬千遥、後藤慧、安江健一、土井駿仁 | 日本活断層学会 2023年度秋季学術大会 | 日本活断層学会 | 2023.11 | |
UAVレーザ測量による阿寺断層中部の微地形調査(その1) | 安江健一、土井駿仁、細矢卓志、中瀬千遥、後藤慧 | 日本活断層学会 2023年度秋季学術大会 | 日本活断層学会 | 2023.11 | |
2018年インドネシアスラウェシ島地震の被災地における現地土のせん断弾性係数と細粒分の評価 | 寺迫太陽、兵動太一、掛川智仁、ハザリカへマンタ、前田翼 | 土木学会論文集 79巻13号 | 土木学会 | 2023.09 | |
住民参加による斜面防災モニタリングシステムの開発と試行 | 王寺秀介、宮本善和、藤谷久、矢守克也 | 土木学会第31回地球環境シンポジウム | 土木学会 | 2023.09 | |
魚群探知機によるソナーマッピングで見る橋脚周辺河床の洗掘状況の事例 | 長田実也 | 土木学会全国大会 第78回年次学術講演会 | 土木学会 | 2023.09 | |
道路沿道斜面を対象とした地質地盤情報の整理・統合と3次元地震応答解析 | 山田岳峰、笠松健太郎、王林、王寺秀介 | 土木学会全国大会 第78回年次学術講演会 | 土木学会 | 2023.09 | |
列車による振動特性を利用した擁壁の崩壊危険性の推移の可視化 | 播磨雄大、兵動太一、王林、藤田博樹 | 土木学会全国大会 第78回年次学術講演会 | 土木学会 | 2023.09 | |
ボーリングコア解析と地中レーダ探査による丹那断層の完新世の活動性評価 | 中西利典、木村治夫、湯川芽依、細矢卓志 ソンキソク、ホンワン | 日本地質学会 第130年学術大会 | 日本地質学会 | 2023.09 | |
カニパウダーをまさ土に添加した混合土の液状化特性 | 吉崎達矢、兵動太一、竜田尚希、掛川智仁、内田慎哉 | 第43回 地震工学研究発表会 | 土木学会地震工学委員会 | 2023.09 | |
斜面災害初動調査に向けた3次元点群データの活用事例 | 中谷洋明、瀧口茂隆、田中風羽、西村修一、犬飼唯人 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
堤防開削調査におけるUAV測量の活用事例 | 犬飼唯人、栗原朋之、山田忠利、中瀬千遥 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
傾斜センサーによる斜面監視モニタリングのマーケット開拓コンソーシアムの活動報告(市場開拓ワーキング) | 森大器 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
地すべり調査における安全対策とその効果 | 下梶秀則、神﨑裕、山下大輔、片山翔 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
ニューマチックケーソン工法に伴う井戸・地下室調査の事例 | 下松匠、矢野晴彦 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
液状化層の分布把握のための電気式コーン貫入試験の活用事例 | 石井恵、渡部篤史、松尾賢太郎 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
軟弱地盤における試験盛土の結果と一考察 | 鬢櫛朱里 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
簡易LiDARの地質調査における活用例 | 寺田龍矢、細矢卓志、中瀬千遥 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
傾斜センサーによる斜面監視モニタリングのマーケット開拓コンソーシアムの活動報告(市場開拓ワーキング) | 森大器 | 技術フォーラム2023横浜 | 全国地質調査業協会連合会 | 2023.09 | |
SWS試験による液状化判定方法の確立に向けた現地試験 | 辻浩平、末政直晃、王寺秀介、安田進、清木隆文、佐々木修平 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
簡易地盤調査による宅地の液状化に対する安全性検討 | 王寺秀介、安田進、佐々木修平、末政直晃、辻浩平、清木隆文 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
SfMによる崩壊斜面のDEM作成とその解析による残存リスク定量化の試み | 上原大二郎、瀧口茂隆、中谷洋明、西村修一、中瀬千遥、田中風羽、犬飼唯人 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
地震動を利用した道路岩盤斜面の安定性評価について | 王林、陶尚寧、山口弘志、森脇武夫 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
微動計を利用したトンネル掘削時の地盤安定評価 | 陶尚寧、王林、仲山貴司、三輪陽彦 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
岸壁整備業務における鉱滓を含む裏込材の再利用検討事例 | 田尾啓剛、小野貴裕 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
硬質粘性土を対象としたサンプリング時の亀裂発生要因の考察とその対応 | 岩崎誠二 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
模型地盤における圧力制御型の繰返しプレッシャメータ試験を対象とした有効応力解析の試み | 大矢陽介、加村晃良、風間基樹、河又洋介、東野圭悟、権永哲 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
乱れの少ない粘性土試料の取扱い方法の硬質試料への準用状況 | 渡邉亮 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
火山灰性粘性土の繰返し載荷後の体積変化に対する圧密理論の適用性 | 安原一哉、掛川智仁 | 第58回 地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2023.07 | |
"Paleo Seismicity and Cumulative Deformation of Unzen Fault Group based on offshore active fault survey at Shimabara Bay, Kyusyu Island, Southwestern Japan." | "T. Ogami, T. Maruyama, T. Hosoya, T. Kubo, O. Tazawa, K. Tara, K. Mukaiyama" | INQUA Rome 2023 Congress | International Union for Quaternary Research (INQUA) | 2023.07 | ◯ |
変状観測による熊本城の被災石垣の安定性評価に関する研究 | 杉本知史、有津享佑、藤谷久 | 第43回 土木史研究発表会 | 土木学会土木史委員会 | 2023.06 | |
熊本平野沿岸部の後氷期における相対的海水準変動への応答 | 大上隆史、丸山正、細矢卓志 | 日本地理学会 2023年秋季学術大会 | 日本地理学会 | 2023.06 | |
"Holocene right-lateral slip-rate revealed by sediment cores and ground penetrating radar profiling, the Sagiriko fault in the Izu Peninsula at the northern tip of the Izu-Bonin-Mariana arc" | "Haruo Kimura,Toshimichi Nakanishi,Takashi Hoshoya,Wan Hong" | "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B Volume 538, May 2023, Pages 115-122" | ScienceDirect | 2023.05 | ◯ |
2018年スラウェシ島地震の現地土の細粒分がせん断弾性係数に及ぼす影響 | 寺迫太陽、兵動太一、掛川智仁、ハザリカへマンタ、前田翼 | 令和4年度土木学会中部支部研究発表会 | 土木学会中部支部 | 2023.03 | |
【講座】「技術者を悩ませる特殊土のコレクション 第5回火山灰質粗粒土の工学的性質と現場対応事例」 | 酒匂一成、北村良介、髙田誠、伊藤真一 | 地盤工学会誌2023年1月号 | 地盤工学会 | 2023.01 | |
Prediction of the Periglacial Debris Flow in Southeast Tibet Based on Imbalanced Small Sample Data | Jun Du, Hong-ya Zhang, Kai-heng Hu, Lin Wang, Lin-yao Dong | Water | MDPI | 2023.01 | ◯ |
平成30年7月豪雨で発生した第三紀層地すべりの解析事例について | 青木拓 | 斜面崩壊と雨の降り方の関係に関するシンポジウム北九州2022 | 土木学会西部支部 | 2022.11 | |
既存ボーリングデータによる水前寺断層の分布と変位量について | 細矢卓志、寺田龍矢、松本なゆた | 日本活断層学会 2022 年度秋季学術大会 | 日本活断層学会 | 2022.11 | |
和歌山県愛賀合地区の断層破砕帯で発生した斜面崩壊と地すべり | 谷垣勝久、秋山晋、辻野裕之、矢野晴彦、石田優子、田内裕人、江種伸之、後誠介 | Kansai Geo-Symposium 2022 -地下水地盤環境,防災,計測技術に関するシンポジウム- | 地盤工学会関西支部 | 2022.11 | |
大深度調査における SPT アナライザーを用いた標準貫入試験の評価方法 | 田尾啓剛、坂本真也 | 全地連「技術フォーラム2022」那覇 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2022.11 | |
多量の柱状図データを用いた断層位置の抽出 | 寺田龍矢、細矢卓志、松本なゆた | 全地連「技術フォーラム2022」那覇 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2022.11 | |
平成 30 年 7 月豪雨による地すべり発生箇所の解析事例 | 青木拓 | 全地連「技術フォーラム2022」那覇 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2022.11 | |
VERIFY THE PREDICTION OF SLOPE FAILURE BY SOIL CREEP WITH LABORATORY EXPERIMENTS | Makoto Fukuhara, Taro Uchimura, Junfeng Tan, Shangning Tao | International Journal of GEOMATE, Oct., 2022, Vol.23, Issue 98 | GEOMATE International Society | 2022.10 | ◯ |
海底活断層調査にもとづく雲仙断層群南東部の活動履歴 | 大上隆史、丸山正、細矢卓志、久保尚大、田澤教、向山建二郎 | 日本地震学会秋季大会 | 日本地震学会 | 2022.10 | |
比抵抗モニタリングによる斜面崩壊警報システムの開発 | 上原大二郎、王寺秀介、上田匠、與田至門 | 令和4年度 日本応用地質学会 研究発表会 | 日本応用地質学会 | 2022.10 | |
細粒分含有率を変化させた現地土のせん断弾性係数に及ほ゛す影響 | 寺迫太陽、兵動太一、掛川智仁、ハザリカへマンタ、前田翼 | 土木学会 第42回地震工学研究発表会 | 土木学会 | 2022.10 | |
魚群探知機を用いたソナーマッピングによる河床地形調査 | 長田実也 | 2022年度(第 71 回)農業農村工学会大会講演会 | 農業農村工学会 | 2022.09 | |
熊本平野沿岸部における最終氷期最盛期以降の地形発達 | 大上隆史、丸山正、細矢卓志 | 日本地理学会2022年秋季学術大会 | 日本地理学会 | 2022.09 | |
水面ドローン,ソナーマッピング技術の開発と展望 | 春田健作、横山壮、柴田巧、大久保英徹、Ahmadinejad Farzad、黒岩賢司、長田実也、池田典明、黒田清一郎、向井章恵 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | 土木学会 | 2022.09 | |
魚群探知機によるソナーマッピングの河川水底地形調査への応用 | 長田実也 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | 土木学会 | 2022.09 | |
MaaSによる地域活性化の事例の検討 -地上,地下一体型空間活用への展開に向けて- | 笠博義、上田正人、他 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 | 土木学会 | 2022.09 | |
気候変動の影響下で多発するブラジルの斜面災害への斜面崩壊検知センサーの適用性 | 宮本善和、王林、藤谷久、関田宏一、山口達朗、伊野真一 | 第30回地球環境シンポジウム | 土木学会 | 2022.08 | |
Multipoint Measurement of Microtremor and Seismic Motion of Slope Using Small Accelerometers | Lin Wang, Takemine Yamada, Kentaro Kasamatsu, Kazuyoshi Hashimoto, Shangning Tao | Conference on Performance-based Design in Earthquake. Geotechnical Engineering (PBD-IV) in Beijing | ISSMGE-TC203 | 2022.07 | ◯ |
An attempt to evaluate in situ dynamic soil property by cyclic loading pressuremeter test | Keigo Azuno,Tatsumi Ishii,Akiyoshi Kamura,Motoki Kazama,Youngcheul Kwon | Conference on Performance-based Design in Earthquake. Geotechnical Engineering (PBD-IV) in Beijing | ISSMGE-TC203 | 2022.07 | ◯ |
地盤品質判定士会関西支部の相談対応能力向上に向けた施策 | 八谷誠、小野諭、前田直也、他 | 第57回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2022.07 | |
「地質 DX」の取り組み | 上原大二郎、王寺秀介、鈴木雄介 | 第57回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2022.07 | |
振動特性に着目した斜面上転石の危険性評価に関する実験的研究 | 蒋宇静、片渕麻尋、王林 | 第57回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2022.07 | |
盛土造成地を対象とした微動観測による地盤構造の推定 | 落合努、荏本孝久、先名重樹、大井昌弘、王寺秀介 | 第57回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2022.07 | |
小型MEMS センサを用いた 道路 斜面の地震,降雨時安全監視 ,安全性評価 の試み | 山田岳峰、笠松健太郎、 王林、上原大二郎 | 土木施工 | 総合土木技術誌 | 2022.06 | |
都市地盤モデルを対象とした三次元グリッドモデルの適用性 | 王寺秀介、木村克己、大井昌弘、和田里絵、石原与四郎 | 地盤工学会誌2022年5月号 | 地盤工学会 | 2022.05 | |
Risk evaluation and warning threshold of unstable slope using tilting sensor array | Lin Wang, Ichiro Seko, Makoto Fukuhara, Ikuo Towhata, Taro Uchimura, Shangning Tao | Natural Hazards | Springer Nature | 2022.05 | ◯ |
島原湾における雲仙断層群南東部(海域部)の活動性 | 大上隆史、丸山正、 細矢卓志、久保尚大、田澤教、向山建二郎 | 日本地球惑星科学連合2022年大会 | 日本地球惑星科学連合 | 2022.05 | |
Risk evaluation and warning threshold of unstable slope using tilting sensor array | Lin Wang, Ichiro Seko, Makoto Fukuhara, Ikuo Towhata,Taro Uchimura, Shangning Tao | Natural Hazards | Natural Hazards | 2021.12 | ○ |
魚群探知機によるダム貯水池の底質区分 | 長田実也 | 第76回農業農村工学会中国四国支部講演会 | 農業農村工学会 中国四国支部 | 2021.12 | |
An EWS of landslide and slope failure by MEMS tilting sensor array | Lin Wang, Makoto Fukuhara, Taro Uchimura, Gallage Chaminda and Tharindu Abeykoon | 5th World Landslide Forum | The International Consortium on Landslides (ICL) | 2021.11 | ○ |
Microseism and Vibration Sensor Array Monitoring System | Lin Wang, Shangning Tao, Zhijun Tang,Takemine Yamada, Kentaro Kasamatsu | 5th World Landslide Forum | The International Consortium on Landslides (ICL) | 2021.11 | ○ |
Holocene activity of the strike-slip faults revealed by sediment cores and ground penetrating radar profiling, the northern area of the Izu Peninsula, central Japan | Haruo Kimura,Toshimichi Nakanishi,Mei Yukawa,Takashi Hosoya,Wan Hong | 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry | ANSTO | 2021.11 | ○ |
魚群探知機を用いたダム貯水池水底地形調査 「ソナーマッピング」の計測精度 | 長田実也 | 第102回農業農村工学会九州沖縄支部大会 | 農業農村工学会 九州支部 | 2021.11 | |
貯水池水底地形変化で追跡する堆積土砂の移動 | 長田実也 | 第78回農業農村工学会京都支部研究発表会 | 農業農村工学会 京都支部 | 2021.11 | |
魚群探知機を用いた水底地形調査によるため池現況貯水量の算定 | 長田実也 | 第72回農業農村工学会関東支部大会講演会 | 農業農村工学会 関東支部 | 2021.11 | |
Reconnaissance survey on earthquake-induced failures of ground composed of volcanic materials in Hokkaido,Japan,during the 2018 Hokkaido eastern Iburi earthquake of Mw=6.6 | T.Hosoya,I.Towhata,M.Ikeda | 6th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization | ISSMGE | 2021.09 | ○ |
サンゴ礁生態系の保全に資する行動への参加を促進するスキームのデザインと土壌保全ガイドライン | 宮本善和、安東正行、玉城重則 | 土木学会第29回地球環境シンポジウム | 土木学会地球環境委員会 | 2021.09 | |
貯水池水底地形調査「ソナーマッピング」の信頼性とダム堆砂状況調査への適用 | 長田 実也 | 令和3年度土木学会全国大会 | 土木学会 | 2021.09 | |
栃木県日光東照宮・輪王寺周辺の調査結果に基づく地史に関する知見 | 神田 淳 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
ダムにおける堆砂の土質特性に着目した利用検討事例 | 小野 貴裕 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
飛騨川周辺における令和2年7月豪雨災害調査報告 | 下梶 秀則 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
傾斜センサーを利用した構造物挙動のモニタリング事例 | 折原 浩平 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
トンネル坑口掘削に伴う傾斜センサーを用いた斜面モニタリング事例 | 森 大器 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
有明粘土におけるベーンせん断試験の実施例 | 川渕 達也 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
光ルミネッセンス(OSL)年代測定試料採取のためのボーリング調査事例 | 石原 隆仙 | 全地連「技術フォーラム2021」 | (一社)全国地質調査業協会連合会 | 2021.09 | |
大阪市域における帯水層蓄熱利用システムの普及に向けた取組 | 原 弘典、前田 直也、王寺 秀介、永長 大典、西垣 誠 | 地盤工学会誌 | 地盤工学会 | 2021.09 | |
小型加速度センサを用いた地盤の微動・震動の計測事例 | 王 林、橋本 和佳、山田 岳峰、笠松 健太郎 | 地盤工学会誌 | 地盤工学会 | 2021.08 | |
“ソナーマッピング”の測深精度と ダム堆砂状況調査への適用 | 長田実也 | 第70回農業農村工学会大会講演会 | 農業農村工学会 | 2021.08 | |
Case studies of early warning system of unstable slopes using tilting sensor array | Lin Wang & Makoto Fukuhara,Taro Uchimura,Gallage Chaminda | Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering | ISSMGE | 2021.08 | ○ |
Towards improved image of geotechnical profession | Ikuo Towhata,Keigo Azuno,Hajime Imanishi,Shunichi Sawada,Tatsuya Nojima | Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering | ISSMGE | 2021.08 | ○ |
圧力制御型の繰返しプレッシャメータ試験による砂質土地盤の動的挙動計測の試み | 石井 辰実、加村 晃良、風間 基樹、東野 圭悟、河又 洋介、権 永哲、大矢 陽介、森 友宏 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 | |
講習会等のオンライン化の効果と課題 | 八谷 誠、藤原 照幸、諏訪 靖二、中岡 時春、大島 昭彦、太田 英将、門田 浩一、小野 諭、那須 徹夫、植田 康宏、藤田 安秀、久保田 耕司、近藤 政弘 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 | |
斜面を対象とした地震観測と観測記録の利活用 | 山田 岳峰、王 林 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 | |
飛騨川における令和2年7月豪雨災害調査報告 | 遠藤 彰博、世良 賢司、山下 大輔、家木 光晴 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 | |
令和2年7月豪雨において熊本県沿岸部で発生した斜面崩壊についての考察 | 細矢 卓志、中瀬 千遥、山口 弘志 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 | |
北海道胆振東部地震の斜面崩壊地盤を一面せん断試験で模擬した力学特性 | 遠藤 雅弥、荒井 靖仁、橋本 和佳 | 第56回地盤工学研究発表会 | 地盤工学会 | 2021.07 |
751 件中 1 から 100 まで表示