‚±‚̃TƒCƒg‚ÍƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹‚ðs‚¢AŽŸ‚̃AƒhƒŒƒX‚Ɉړ]‚µ‚Ü‚µ‚½BV‚µ‚¢ƒz[ƒ€[ƒy[ƒWƒAƒhƒŒƒX‚Ö“]‘—‚¢‚½‚µ‚Ü‚·
V‚µ‚¢ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Í‚±‚¿‚ç‚Å‚· ¨Šwp˜_•¶
uŠwp˜_•¶v Љîƒy[ƒW‚Ö‚²ˆÄ“à‚¢‚½‚µ‚Ü‚·
˜_•¶‚Ì–Ú˜^‚ðŒfÚ‚µ‚Ü‚µ‚½¡Ú×‚ð‚¨’m‚è‚ɂȂ肽‚¢•û‚ÍCŠe˜_•¶W‚ð‚²ŽQƉº‚³‚¢¡
˜_•¶‚ª‚¨ŽèŒ³‚É–³‚¢ê‡‚ÍCƒ[ƒ‹ƒAƒhƒŒƒXF
‚܂ł²˜A—‚‚¾‚³‚¢¡
˜_•¶–¼ | ’˜ŽÒ | ‘å‰ïAŽGŽ“™‚Ì–¼Ì | ŽåÃA”s | ŽžŠú |
‹ãB–k•”C¬‘q“Œ’f‘w‚¨‚æ‚Ñ•Ÿ’qŽR’f‘w‘т̌Ònk’²¸ | ‹g‰ª•q˜aiŽY‘Œ¤jE’JŒûŒOiŽY‘Œ¤jE×–î‘ìŽuEA–Ø’‰³EX“cËŽq | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2015”N‘å‰ï | ’n‹…˜f¯‰ÈŠwŠÖ˜A‡“¯Šw‰ï | 2015.5 |
Šò•ŒŒ§“쓌•”‚Ɉʒu‚·‚é› •—ŽR’f‘w‚Ì”jÓE•ÏŽ¿—š—ð | Žæ‘î”niVŠƒ‘åjE¬—ÑŒ’‘¾i“¯jEˆÀ]Œ’ˆêiŒ´Žq—ÍŒ¤‹†ŠJ”‹@\jE’O‰H³˜ai“¯jE¬¼“N–çi“¯jE×–î‘ìŽuEù”ö‰pŽkiŒ´Žq—ÍŒ¤‹†ŠJ”‹@\j | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2015”N‘å‰ï | ’n‹…˜f¯‰ÈŠwŠÖ˜A‡“¯Šw‰ï | 2015.5 |
2011”N“Œ–k’n•û‘¾•½—m‰«’nkŽž‚ÌŽæŽs—^“c‰Y‚ł̉tó‰»|—¬“®‰»‚̃ƒJƒjƒYƒ€F—^“c‰YƒgƒŒƒ“ƒ`‚Ì’²¸‚©‚ç | •—‰ªCiç—tŒ§’nŽ¿ŠÂ‹«Œ¤‹†ŽºjE¬¼Œ´‘ôiŽY‘Œ¤jE…–ì´G(“¯)EŒÃ–ì–M—Yiç—tŒ§’nŽ¿ŠÂ‹«Œ¤‹†ŽºjE‹g“c„i“¯jE‹{’n—Ç“TiŽY‘Œ¤jEX賺iç—tŒ§’nŽ¿ŠÂ‹«Œ¤‹†ŽºjEì~i“¯jE×–î‘ìŽu | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2015”N‘å‰ï | ’n‹…˜f¯‰ÈŠwŠÖ˜A‡“¯Šw‰ï | 2015.5 |
˜_•¶–¼ | ’˜ŽÒ | ‘å‰ïAŽGŽ“™‚Ì–¼Ì | ŽåÃA”s | ŽžŠú |
‰Í슴’ª•”‚É‚¨‚¯‚镨—”—ʂ̕ª•z‚Æ‘÷“x‚Ì«ó‚ɂ‚¢‚Ä | â–{~ˆêA¼–{Ž¡•Fi‰F•”ƒtƒƒ“ƒeƒBƒA‘åŠwjA‰H“c–ìŒU¾‹`iŽRŒû‘åŠwjA’©ˆÊF“ñi“¯jA“V–ì‘ìŽOi’†“d‹ZpƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgj | “y–ØŠw‰ï˜_•¶WB1(…HŠwj | “y–ØŠw‰ï | 2014.12 |
ŠÖ“Œ•½–ì‚É‚¨‚¯‚éXV“‚̃I[ƒ‹ƒRƒAƒ{[ƒŠƒ“ƒO‚Æ‘ÍÏ‘w‚Ì“yŽ¿ŽŽŒ± | ‹gŒ©‰ësiŽY‘Œ¤jEŠÆ–{‰p‹MiŽY‘Œ¤jE…–ì´GiŽY‘Œ¤jE×–î‘ìŽu | ‹‘å’nk‚É‚æ‚é•¡‡“I’nŽ¿ÐŠQ‚ÉŠÖ‚·‚é’²¸EŒ¤‹†•ñ‘C185-205 | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.12 |
‰tó‰»E—¬“®‰»‘w‚̃gƒŒƒ“ƒ`’²¸ | ¬¼Œ´‘ôiŽY‘Œ¤jE‹{’n—Ç“TiŽY‘Œ¤jE•—‰ªCiç—tŒ§ŠÂ‹«Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[jEâV“¡Ÿiƒ_ƒCƒ„ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgjE×–î‘ìŽu | ‹‘å’nk‚É‚æ‚é•¡‡“I’nŽ¿ÐŠQ‚ÉŠÖ‚·‚é’²¸EŒ¤‹†•ñ‘C273-288 | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.12 |
‚µ‚ç‚·E‚µ‚ç‚·’n”Õ‚Ì“Á«‚ÆÝŒvEŽ{Hã‚Ì—¯ˆÓ“_ | –k‘º—ljîiŽŽ™“‡‘åŠw–¼—_‹³ŽöE’†‰›ŠJ”‹ZpŒÚ–âjA‚“c½AŽð“õˆê¬iŽŽ™“‡‘åŠwHŠw•”ŠC—m“y–ØHŠw‰Èj | Šî‘bH | ‘‡“y–ØŒ¤‹†Š | 2014.12 |
‚µ‚ç‚·’n”Õ‚É‚¨‚¯‚é’²¸Ž–—á‚ÆÝŒvEŽ{H‚Ö‚Ì”½‰f |
ûü“c½ | Šî‘bH | ‘‡“y–ØŒ¤‹†Š | 2014.12 |
ƒWƒIƒp[ƒN‚ªŠÏŒõ—·sˆÓޝ‚É—^‚¦‚é‰e‹¿\–¶“‡ƒWƒIƒp[ƒN‚ł̒²¸Ž–—á\ |
ŒF’J’qA‹{–{‘P˜aA‘å–xŒ÷‘¸ | ‘æ29‰ñ“ú–{ŠÏŒõŒ¤‹†Šw‰ï‘S‘‘å‰ï | “ú–{ŠÏŒõŒ¤‹†Šw‰ï | 2014.12 |
Case Histories of Slope Failure and Landslide Disaster Prevention by Using a Low Cost Tilt Sensor Monitoring System | Wang Lin, Towhata Ikuo(“Œ‹ž‘åŠw),, Uchimura Taro(“Œ‹ž‘åŠw),, Qiao Jianping, Zeren Dawai’†‘‰ÈŠw‰@¬“sŽR’nЊQŒ¤‹†Šj | Nepal Geotechnical Sociaty | The International Symposium on Science, Engineering, and Management of Geohazards | 2014.11 |
•¶‰»àΊ_C•œ‚É‚¨‚¯‚é’n”Օ⋎–—á | Ž›è½A–î–ì°•FA¼“cˆê•Fi‹¤“¯‘g‡ŠÖ¼’n”Պ‹«Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[jA‹v•Ÿ•Ûi‹ß‹E‘åŠw—HŠw•”jA‹Ê–ì•x—Yi‘åãŽY‹Æ‘åŠwHŠw•”jAŽÂèNŽjiДޮ‰ïŽÐ‰œ‘º‘gjˆä“›—²Oi’†‘ºÎÞH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐj | ‘æ11‰ñ’n”Õ‰ü—ǃVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ | “ú–{Þ—¿Šw‰ï | 2014.11 |
•ŸˆäŒ§”ü•l’¬“úŒü‰«AŽO•û’f‘w‘ÑŠCˆæ•”iA’f‘wŒnj‚ÌXV¢––ŠúˆÈ~‚ÌŠˆ“® | ˆäã‘ì•FiŽY‘Œ¤jA™ŽR—YˆêiŽY‘Œ¤jAâ–{ò(“ŒŠC‘å)A‘ê–ì‹`Ki“ŒŠC‘åjA‘ºã•¶•q(ŽY‘Œ¤jA×–î‘ìŽuA‰F²Œ©‘ôÆ(‘‡’nŽ¿) |
Šˆ’f‘wEŒÃ’nkŒ¤‹†•ñC‘æ14†C109-156 | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.11 |
’·—Çìã—¬’f‘w‘ÑC”ª”¦’f‘w‚ÌŠ®V¢‚É‚¨‚¯‚é•¡”‰ñ‚ÌŠˆ“® | ˆ¾“c‘וviŽY‘Œ¤jE‹´–{’q—YE×–î‘ìŽu |
Šˆ’f‘wEŒÃ’nkŒ¤‹†•ñC‘æ14†C39-56 | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.11 |
•ŸˆäŒ§”ü•l’¬›•l‰«C–ìâ’f‘wŠCˆæ•”‚ÌXV¢––ŠúˆÈ~‚ÌŠˆ“® | ™ŽR—YˆêiŽY‘Œ¤jEˆäã‘ì•Fi“¯jE‘ºã•¶•qi“ŒŠC‘åjEâ–{òi“¯jE‘ê–ì‹`KiŽY‘Œ¤jE‰i“c‚Oiƒ_ƒCƒ„ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgjE×–î‘ìŽuE‰F²Œ©‘ôÆi‘‡’nŽ¿j |
Šˆ’f‘wEŒÃ’nkŒ¤‹†•ñC‘æ14†C57-108 | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.11 |
]ŒËŠú‘å˜aì•t‚¯‘Ö‚¦‚Ì’n”ÕHŠw“IlŽ@ | ¬–ì—@AŠÝ“c_A‹à‰ª³Mi‘åãŽY‹Æ‘åŠwjA‹Ê–ì•x—Yi“¯j |
“y–ØŽjÕ‚Ì’n”ÕHŠw“I•ªÍE•]‰¿‚ÉŠÖ‚·‚éƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.10 |
—YŸ‚‰·Šâ‘Ì”“dŽÀŒ±‚É‚¨‚¯‚é””jƒf[ƒ^‚̉ðÍ | ŠC]“cGŽui“d—Í’†‰›Œ¤‹†ŠjA—é–Ø•¸Œß |
“ú–{’n”MŠw‰ï •½¬26”NO‘O‘å‰ï |
“ú–{’n”MŠw‰ï | 2014.10 |
•½¬25”N“x‚Ì‹‰JЊQ | ‰F“sGK | ŠÖ¼’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï@“ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ïŠÖ¼Žx•” |
‘S‘’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï“ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ï | 2014.10 |
ƒOƒŠ[ƒ“ŠÖ”–@‚Ì”gŒ`d‚ˇ‚í‚¹Žž‚Ì”j‰ó“`”d‚Ì‚ä‚炬‚̉e‹¿ | ‰¤Ž›G‰îC¼‰ª—C‰îC“c’†_•½CâˆäŒörCŽº–ì„—² | “y–ØŠw‰ï•½¬26”N“x‘S‘‘å‰ï | “y–ØŠw‰ï | 2014.9 |
q‹óƒŒ[ƒU‘ª—Ê‚ð—p‚¢‚½’nk”íŠQ—\‘ª‚Ì‚½‚߂̂‰Ë‹´ƒf[ƒ^ƒx[ƒX\’z‚ÉŠÖ‚·‚錟“¢ | ¼‰ª—C‰îC‰¤Ž›G‰îCâˆäŒörC–{ŽRhŠóCŽº–ì„—² | “y–ØŠw‰ï•½¬26”N“x‘S‘‘å‰ï | “y–ØŠw‰ï | 2014.9 |
ŽÐ‰ïƒCƒ“ƒtƒ‰Ž{݂̖hÐEŒ¸Ð‚ÉŒü‚¯‚½’n‰º…—˜—p‚ÉŠÖ‚·‚é’²¸i‚»‚Ì‚Rj | ˆî—tŒOC•½–ìFsC“¡ì•x•vCã“c³l | “y–ØŠw‰ï•½¬26”N“x‘S‘‘å‰ï | “y–ØŠw‰ï | 2014.9 |
—L‹@Ž¿“y‚ÌŠÔ‚É»‘w‚ª‹²Ý‚·‚é’n”Õ‚Å‚Ì^‹óˆ³–§H–@‚̈³–§Œø‰Ê‚ÌŠm”F | –qŠxŽui”ªç‘ãƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOj‰Á“¡^Žii“Œ“ú–{‚‘¬“¹˜HjAŠâ“cŒ«Aˆî‰×—D‘¾˜Yi“Œ“ú–{‚‘¬“¹˜HjAˆÀì‹`si“¯j |
“y–ØŠw‰ï•½¬26”N“x‘S‘‘å‰ï | “y–ØŠw‰ï | 2014.9 |
x‰Í˜p–k•”‚̉ˆŠÝˆæ‚É‚¨‚¯‚镽–ì’n‰º‚Ì‘æŽlŒn’nŽ¿’²¸ | ÎŒ´•Žui•Ÿ‰ª‘åjE…–ì´GiŽY‘Œ¤jE–{‹½”ü²iƒAƒ‹ƒvƒX’²¸ŠjE×–î‘ìŽu |
•½¬25”N“x@‰ˆŠÝˆæ‚Ì’nŽ¿EŠˆ’f‘w’²¸@Œ¤‹†•ñ | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | 2014.9 |
ƒWƒIƒTƒCƒguŠÙƒ–èŠpŠâŠâ–¬v‚Ì’ÇÕ’²¸ | ‹´–{’q—YAˆÉ“¡‘¾‹vAˆé‘O¹–ç‰ÁA‰iL¹”Vi“Œ–k‘åŠwjŠÖ”Ž[iŽO—¤ƒWƒIƒp[ƒN„i‹¦‹c‰ïjA²“¡‰x˜Yi‘å‘D“nŽs—§”Ž•¨ŠÙjA”’“y–Li“¯j |
“ú–{’nŽ¿Šw‰ï‘æ121”NŠwp‘å‰ï | “ú–{’nŽ¿Šw‰ï | 2014.9 |
…Ž_‰»•¨ƒCƒIƒ“‚ɑ΂·‚éŠC…‚É‚æ‚épHŠÉÕƒƒJƒjƒYƒ€‚ÌlŽ@ | ‘O“c’¼–ç,æ‘qGŽj(‘—§ŠÂ‹«Œ¤‹†Š),‰““¡˜al(‘—§ŠÂ‹«Œ¤‹†Š),’‡ì’¼Žq(•ºŒÉŒ§),…’J‘(‘åãŽs—§‘åŠw),‹{˜eŒ’‘¾˜Y(–¾¯‘åŠw),Šp“cN•ã(‘åã˜pLˆæ—ÕŠCŠÂ‹«®”õƒZƒ“ƒ^[) |
‘æ25‰ñ”pŠü•¨Ž‘Œ¹zŠÂŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ”pŠü•¨Ž‘Œ¹zŠÂŠw‰ï | 2014.9 |
Case histories of slope failure and landslide disaster prevention by using a low cost tilt sensor monitoring system | Wang Lin, Nishie Shunsaku, Seko Ichiro, Uchimura Taro(“Œ‹ž‘åŠw), Towhata Ikuo(“Œ‹ž‘åŠw), Qiao Jianpingi’†‘‰ÈŠw‰@¬“sŽR’nЊQŒ¤‹†Šj |
Proceedings of the@XII @International IAEG Congress, Torino 2014. | International Association for Engineering Geology and the Environment | 2014.9 |
’n‚·‚ׂè’n“à‚ÌŒÎÀ’ê‚©‚ç‚ÌZ“§E—No—Ê‘ª’莖—á | ‹´–{’q—YAԒó•qAXˆêŽii“Œ–k”_‹ÇjA“¡“c^Œái“¯jA‰¡ˆä“àKŽ¡i“¯j |
“ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ï“Œ–kŽx•”‘æ22‰ñŒ¤‹†”•\‰ï | “ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ï“Œ–kŽx•” | 2014.7 |
ƒ{ƒAƒz[ƒ‹ƒJƒƒ‰‚É‚¨‚¯‚éE•Çôò‚ÌH•v | –ؑñA‹´–{’q—Y | ‘S’n˜Au‹ZpƒtƒH[ƒ‰ƒ€2014vH“c | (ŽÐ)‘S‘’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï˜A‡‰ï |
2014.7 |
•½¬25”N7ŒŽ‹‰J‚É‚æ‚é’†‘’n•û”íŠQó‹µ’²¸ | ‰““¡²”ŽA‘O“c’¼–çA‘©Œ´ƒAŠÝ“c_A™Œ´Wì |
‘S’n˜Au‹ZpƒtƒH[ƒ‰ƒ€2014vH“c | (ŽÐ)‘S‘’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï˜A‡‰ï | 2014.7 |
–¢ˆ³–§’n”Õ‚É‚¨‚¯‚錻‹µˆ³–§“x‚Ì•]‰¿‚Ì‚½‚߂̒²¸E‰ðÍŽ–—á |
Šâ轓ñAˆÀ“¡‹Ôˆê | ‘S’n˜Au‹ZpƒtƒH[ƒ‰ƒ€2014vH“c | (ŽÐ)‘S‘’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï˜A‡‰ï | 2014.7 |
‹É’´”÷—±Žq’“üÞ‚É‚æ‚é‰t󉻑ÎôH–@‚ÌŠJ” | ›¼Œ´ ‘E£ŒÃˆê˜YE‹à‘ò’q•Fi“ú“SZ‹àƒZƒƒ“ƒgjEŽR–{’¼liV“ú–{ƒOƒ‰ƒEƒgj | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠwŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
ƒZƒƒ“ƒgZ“§ŒÅ‰»ˆ—‚³‚ꂽ‰YˆÀ»‚̃Zƒƒ“ƒgZ“§“Á« | ›‹Ê“c’qGE‰ºŠ_Œ[E–Lì—SŽ÷E’Ë–{—Ç“¹Eìç³ãÄ•½i—‰È‘åjE¼Œ´‘EûPŒÃˆê˜YE‹à‘ò’q•Fi“ú“SZ‹àƒZƒƒ“ƒgj | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠwŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
‹É’´”÷—±ŽqƒZƒƒ“ƒg’“üÞ‚ð—p‚¢‚ÄZ“§ŒÅ‰»‚µ‚½‰YˆÀ»‚̈³k‹“x | ›‰ºŠ_Œ[E‹Ê“c’qGE–Lì—SŽ÷E’Ë–{—Ç“¹Eìç³ãÄ•½i—‰È‘åjE¼Œ´‘EûPŒÃˆê˜YE‹à‘ò’q•Fi“ú“SZ‹àƒZƒƒ“ƒgj | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠwŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
uVEŠÖ“Œ‚Ì’n”Õv‚É‚¨‚¯‚é’n”Õî•ñƒf[ƒ^ƒx[ƒX‚Æ‚»‚ÌŠˆ—p—á | ‰¤Ž› G‰î,—´‰ª •¶•v,ˆÀ“c i, ‰F“s‹{‘åŠw ³‰ïˆõ ´–Ø —²•¶ |
‘æ49‰ñ’n”ÕHŠwŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
ˆÉ“¤‘哇“yΗ¬ÐŠQ‚ÌŒ¹“ª•ö‰ó•”‚É‚¨‚¯‚é•\‘wŒv‘ª‹@Ší‚ÌÝ’uŽ–—á | “à‘º‘¾˜YC¼]rìC‰¤—ÑCŽRŒûOŽuC›–ì•ä | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠwŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
W…ˆÃ‹”ƒ‚ƒfƒ‹‚É‚æ‚é‚‚g‹““®’²¸ | ‘©Œ´ƒA‘O“c’¼–çA‘¾“c—EŠó |
‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
•½¬23”N‘ä•—12†‚É‚æ‚éV‹{Žs“ì•Oñ‚Æ‘Š‰ê‚É‚¨‚¯‚é“yΗ¬ÐŠQ | ‰Á“¡’q‹vA–î–ì°•FAŠâ£MsiƒLƒ^ƒCÝŒvjAΓc—DŽqi—§–½ŠÙ‘åŠwjA]ŽíL”Vi˜a‰ÌŽR‘åŠwj |
‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
’n‚·‚ׂèŽÎ–ʕϓ®‚Æ~‰J—ÊE’n‰º…ˆÊ‚ÌŠÖŒW‚ɂ‚¢‚Ă̌Ÿ“¢ | ‰¤—Ñ,£ŒÃˆê˜Y,¼]rì,ŽRŒûOŽu,“à‘º‘¾˜Y(“Œ‹ž‘åŠw),“Œ”¨ˆè¶(“Œ‹ž‘åŠw) |
‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
ƒTƒ“ƒSâI¬‚¶‚è“y‚Ì—‚ê‚̂Ȃ¢ŽŽ—¿Ì޿ޖ—á |
’r“cl | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
ŽÀ‘ª’l‚ð—˜—p‚µ‚½|–y—¯‚ߕǓP‹ŽŒã‚Ì’n”Õ‚Ì•Ï󌴈ö•]‰¿ |
ìŒû‹M”VA¼–{º“ñ˜YAì–ìd”C | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
ŠCŠÝ’ç–h‚̘V‹€‰»‚É”º‚¤˜R…Œ»Û‚Ì’²¸‹y‚ÑŽ–Û‰ðÍ |
¼–{º“ñ˜Y | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
’n”ÕŒXŽÎŒvEŒXŽÎƒZƒ“ƒT[EWEB ƒJƒƒ‰‚ð—˜—p‚µ‚½”íÐŽÎ–Ê‚ÌƒŠƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€ŠÄދޖ—á | ²X–Ør•ã | ‘æ49‰ñ’n”ÕHŠw‰ïŒ¤‹†”•\‰ï | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.7 |
—ñŽÔ’ʉߎž‰Á‘¬“xU•”䂯ŒXŽÎŠp‚ð—p‚¢‚½“S“¹‹´—À‹´‹r‚Ìó‘ÔŠÄŽ‹Žè–@ | ˆ¢•”Œc‘¾E_“cKE‰H“c–¾¶EŠâàV‰iÆEŠÖŒû‘ôŒÈE”‹´—RŽ¡E‰¤—Ñ | “S“¹HŠwƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€˜_•¶W‘æ18† | “y–ØŠw‰ï“S“¹—ÍŠw˜A—¬ˆÏˆõ‰ï | 2014.7 |
•½¬25”N“x“ޗǔǑå‹K–͎Ζʕö‰óWG‚ÌŠˆ“®•ñ | ‰F“sGKA‰Á“¡’q‹vAŽR‰º‘å•ãAŽO“c‘º@Ž÷i‘åãŽs—§‘åŠwjA“Œ“c~i“¯jA“È–{‘×_iìè’nŽ¿jA‰ª“‡M–çi’†‰›•œŒšƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒcjA‘º‹´‹g°iŽO”õH‹Æj |
“ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ïŠÖ¼Žx•” | “ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ï | 2014.6 |
•½¬25”N“x˜a‰ÌŽR”Ç“yΗ¬WG‚ÌŠˆ“®•ñ | ‰Á“¡’q‹vA–î–ì°•FAŠâ£MsiƒLƒ^ƒCÝŒvjAΓc—DŽqi—§–½ŠÙ‘åŠwjA]ŽíL”Vi˜a‰ÌŽR‘åŠwj |
“ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ïŠÖ¼Žx•” | “ú–{‰ž—p’nŽ¿Šw‰ï | 2014.6 |
ƒWƒIƒp[ƒN‚É‚æ‚éƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‚ð’Ê‚¶‚½î•ñ”MFŽO—¤ƒWƒIƒp[ƒN‚ð—á‚Æ‚µ‚Ä | ˆÉ“¡‘¾‹vA‹´–{’q—YAA–ì•à–¢iŽO—¤ƒWƒIƒp[ƒN„i‹¦‹c‰ïj |
“ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2014”N‘å‰ï | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡ | 2014.4 |
‹ãB–k•”C¬‘q“Œ’f‘w‚¨‚æ‚Ñ•Ÿ’qŽR’f‘w‘т̊ˆ“®«’²¸ | ‹g‰ª•q˜aiŽY‘Œ¤jE’JŒû@ŒOiŽY‘Œ¤jE×–î‘ìŽuE”ª–Ø’B–ç | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2014”N‘å‰ï | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡ | 2014.4 |
‚•ª‰ð”\‰¹”g’T¸‚©‚ç‚Ý‚½•ŸˆäŒ§ŽO•û’f‘w‘Ñ‹y‚Ñ–ìâ’f‘w‘ÑŠCˆæ•”‚É‚¨‚¯‚銈’f‘w•ª•z‹y‚ÑŠˆ“®—š—ð | ˆäã ‘ì•FiŽY‘Œ¤jA™ŽR —YˆêiŽY‘Œ¤jAâ–{ ò(“ŒŠC‘å)A‘ê–ì ‹`Ki“ŒŠC‘åjA‘ºã •¶•q(ŽY‘Œ¤jA×–î ‘ìŽuA‰F²Œ© ‘ôÆ(‘‡’nŽ¿) | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2014”N‘å‰ï | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡ | 2014.4 |
•ŸˆäŒ§”ü•l’¬‰«‚É‚¨‚¯‚éŽO•û’f‘w‘Ñ‹y‚Ñ–ìâ’f‘w‘ÑŠCˆæ‰„’·•”‚̃{[ƒŠƒ“ƒO’²¸ | ™ŽR —YˆêiŽY‘Œ¤jAˆäã ‘ì•FiŽY‘Œ¤jA‘ºã •¶•qiŽY‘Œ¤jAâ–{ òi“ŒŠC‘åjA‘ê–ì ‹`Ki“ŒŠC‘åjA‰i“c ‚Oiƒ_ƒCƒ„CjA×–î ‘ìŽuA‰F²Œ© ‘ôÆi‘‡’nŽ¿j | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2014”N‘å‰ï | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡ | 2014.4 |
H“cŒ§‰ˆŠÝ•”‚É‚¨‚¯‚éŒÃ’ÔgÕ’²¸ | Š™‘ê FM(H“c)A×–î ‘ìŽuA•àV ‰pŽ÷i‰ž—p’nŽ¿j | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡2014”N‘å‰ï | “ú–{’n‹…˜f¯‰ÈŠw˜A‡ | 2014.4 |
”íЂµ‚½‘¢¬·“y‚É‚¨‚¯‚é“yŽ¿’²¸Ž–—á | ˆÉ“¡‘¾‹v | ‹¦‰ïŽu‘å’nv | “Œ–k’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï | 2014.2 |
ŽÎ–ʂ̌XŽÎ•ψʂ̊Ď‹‚É‚æ‚é•ö‰ó‚Ì‘ŠúŒx•ñ | “à‘º‘¾˜YC“Œ”¨ˆè¶C‰¤ —ÑCŽRŒûOŽuC¼]rì | ’n”ÕHŠw‰ïŽ | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.2 |
˜V‹€‰»‚µ‚½ƒ_ƒ€Œ¸¨H‚É‚¨‚¯‚é“d‹C’T¸Ž–—á |
ŽR‰º‘å•ãA–î–ì°•F | ’†•”ƒ~ƒjƒtƒH[ƒ‰ƒ€2014 | ’†•”’nŽ¿’²¸‹Æ‹¦‰ï | 2014.1 |
‘æ1Íu‚Í‚¶‚ß‚ÉvE‘æ3Íu’n”Õ‚Ì’²‚וû‚ÆÝŒv‚Ö‚Ì”½‰fvE‘æ6Íu’n”Õ‚Ì–â‘è‰ðŒˆ‚Ì‚½‚߂̋Zp‚Æ“®Œüv | ¡‘º‰ëOE‹´–{’q—YE‰¤Ž›G‰îi‹¤’˜j | ƒWƒIƒeƒNƒm[ƒg16@Œ»ê‚É‚¨‚¯‚é’n”Õ’²¸–@‚ÌŠî–{ | ’n”ÕHŠw‰ï | 2014.1 |
˜_•¶–¼ | ’˜ŽÒ | ‘å‰ïAŽGŽ“™‚Ì–¼Ì | ŽåÃA”s | ŽžŠú |
